Numery Kierunkowe do Wybranych Miejscowości w Polsce.
Dzwoniąc z U.S.A. Wykręć:
011 + 48 + Kierunkowy (podany niżej) + Numer Abonenta w Polsce.
a
B
cć
d
e
f
g
h
i
j
k
lł
m
n
o
p
r
sś
t
u
w
zż
|
MIEJSCOWOŚĆ |
# KIERUNKOWY |
| | |
| Baborów | 77 |
| Baligród | 1376 |
| Banie Mazurskie | 87 |
| Baranów Sandomierski | 15 |
| Barcin | 52 |
| Barczewo | 89 |
| Bardo w. Kieleckie | 49 545137 CR |
| Bardo w. Poznańskie | 66 |
| Bardo Śląskie | 74 |
| Barlinek | 95 |
| Bartoszyce | 89 |
| Barwice | 966 |
| Bełchatów | 44 |
| Bełżyce | 81 |
| Będzin | 32 |
| Będzin | 32 1677011 CR |
| Biała Piska | 117 |
| Biała Podlaska | 83 |
| Biała Rawska | 492 |
| Białobrzegi Radomskie | 48 |
| Białogard | 94 |
| Biały Bór | 966 |
| Białystok | 85 |
| Biecz | 13 |
| Bielawa | 74 |
| Bielsk Podlaski | 85 |
| Bielsko - Biała | 33 |
| Bierutów | 71 |
| Bieruń | 32 |
| Biskupiec | 89 |
| Biłgoraj | 84 |
| Blachownia | 34 |
| Błaszki | 43 |
| Błażowa | 17 |
| Błonie (BPD) | 57 |
| Błonie (CZS) | 34 |
| Błonie (PLC) | 24 |
| Błonie (PLC - gm. Łęczyca) | 114 |
| Błonie (POZ) | 666 |
| Błonie (RZS) | 196 |
| Błonie (TNB-gm.Koprzywnica) | 15 234999 CR |
| Błonie (TNB-gm.Koprzywnica) | 15 661912 CR |
| Błonie (TNB-gm. Koprzywnica) | 15 661913 CR |
| Błonie (TAR) | 14 |
| Błonie (WAR) | 22 |
| Błonie (WAR-gm. Prażmów) | 22 |
| Błonie (WRC) | 71 |
| Błonie (ZAM) | 84 |
| Błonie (ZGR) | 68 |
| Bobolice (CZS) | 34 |
| Bobolice (KOS) | 94 |
| Bobolice (WLB) | 74 |
| Bochnia | 197 |
| Boćki | 85 |
| Bodzentyn | 41 |
| Bogatynia | 797 |
| Boguchwała w. Rzeszów | 17 |
| Boguszów Gorce | 74 |
| Bojanowo | 65 |
| Bolesławiec | 75 |
| Braniewo | 55 |
| Brańsk | 85 |
| Brodnica | 511 |
| Brok | 217 |
| Brusy | 531 |
| Brwinów | 22 |
| Brzeg | 77 |
| Brzeg Dolny | 71 |
| Brzesko | 192 |
| Brzeszcze | 32 |
| Brześć Kujawski | 54 |
| Brzeziny | 46 |
| Brzozów | 131 |
| Buk | 61 |
| Busko Zdrój | 496 |
| Bychawa | 81 |
| Byczyna | 43 |
| Bydgoszcz | 52 |
| Bytom | 32 |
| Bytów | 593 |
Wróć Do Góry
|