| 
						 Sprzedam kilka dzialek/gruntow w miejscowosci Lutoryz oraz 1 dziake w miejscowosci Mogielnica, gm. BoguchwaÅ‚a, woj. podkarpackie, pow. Rzeszow.  Tylko  ok. 10 km od miasta Rzeszowa  (Polska, Europa).  
						Niska cena.  Bez pośrednika. Swietna inwestycja. 
						Dzialka #3 z 4:  
						Cena:    207 900  złotych (PLN). Tylko 
						99zł/m². 
						 
						Powierzchnia dzialki: 21 arow (2100.0 m²).    
						Lokalizacja: miejscowośc; Lutoryz, gmina Boguchwala, powiat: Rzeszow, wojewodztwo; podkarpackie, kraj; Polska. 
						 Polecamy do atrakcyjna dzialke rolna o powierzchni 2100 m2 polozona w miejscowosci Lutoryz. Dzialka rolna klasa ziemi RIIIa, PsIV; ksztalt dzialki prostokat, szerokokosc 14 m, do najblizszych zabudowan okol‚o 200m, dojazd droga sluzebna polna, okolo 600 m od asfaltu, cisza i spokój. Mozliwosc zrobienia ogrodka, wybudowania domku albo posadzenia drzewek owocowych. Wkrotce tam przebiegac bedzie droga ekspresowa S19. Cena dzialki bedzie wzrastac, 
						Dostepne media (w sasiedztwie): woda, gaz, prad, kanalizacja.  Fajna dzialka w okolicy sa tereny rolne i mieszkalne.  
						Zobacz mape ewidencyjna   >> tutaj.  
						Zobacz mape i informacje nt. miejscowosci  >> tutaj.  
						Zobacz zdjecia  >> tutaj.      
						Kontakt naciśnij >> tutaj.   
						
						 
						
						 Jak dojechac do dzialki: 
						Jadac z Rzeszowa nalezy jechac droga krajowa nr 9/E371 (jechac w kierunku Lutoryza), bedac w Lutoryzu nalezy skrecic w prawo jadac droga gminna, nastepnie skrecic w prawo
						droga polna (wjazd od starej szkoly).    
						 
						Swietna inwestycja, ktora nie jest czesto spotykana na rynku.   
						 Posiadamy wiecej dzialek - zobacz tutaj.  
						  
						 
						
						 | 
						
						
							
								
									| Swietna inwestycja, spokojna dzielnica ! | 
								 
								
									 | 
								 
							
						 
						  
						   Mapa lokalizacji             > tutaj 
						  Mapa ewidencji gruntow > tutaj 
						  Zdjecia posiadloÅ›ci        > tutaj 
						 
						  WYSLIJ  OFERTE  (KONTAKT)  
						 
						  Notka: 
						  1 ar = 100 m2  
						  1 hektar = 10 000 m2 
						  100 arow = 1 hektar. 
						  Strona GÅ‚owna  
						  Home Page  (English version) 
						 |